
| Nummer | Name | Jahrgang | Nationalität | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikka Brauch | 2016 | ![]() |
|
| 11 | Mona Brauch | 2013 | ![]() |
|
| 28 | Elliott Girling | 2013 | ![]() ![]() |
|
| 52 | Cos Gomez Perez | 2015 | ![]() |
|
| 10 | Henry Junghans | 2012 | ![]() |
|
| 78 | Jameson Justen | 2015 | ![]() |
|
| 15 | Bo Kipphan | 2015 | ![]() |
|
| 19 | Artin Krischok | 2013 | ![]() |
|
| 8 | Niklas Litzinger | 2014 | ![]() |
|
| 27 | Colin Lothrop | 2013 | ![]() |
|
| 14 | Jannik Marusczyk Herrera | 2013 | ![]() ![]() |
|
| 13 | Henri Müller | 2013 | ![]() |
|
| 12 | Tobias Nork | 2013 | ![]() |
|
| 87 | Felipe John Novak | 2012 | ![]() |
|
| 44 | Anton Perne | 2012 | ![]() |
|
| 16 | Nelson Pommerening | 2012 | ![]() |
|
| 22 | Rio Schmidt | 2013 | ![]() |
|
| Daniel Tucker | 2014 | ![]() |
||
| 7 | Hannes Wagner | 2015 | ![]() |
|
| 77 | Leonard Wagner | 2014 | ![]() |
|
| 14 | Kilian Weihl | 2013 | ![]() |
|
| 1 | Luan Wermuth | 2014 | ![]() |
|
| 79 | John Williams | 2012 | ![]() ![]() |
|
| 96 | Emil Yücekent | 2014 | ![]() |
|
| 64 | Nazarii Yuziuk | 2014 | ![]() |
Stevan Morales
Lennart Richterich
Wir trainieren mehrmals die Woche. Falls du Interesse an Probetrainings hast, bitte unsere Managerin per Email kontaktieren (einfach auf den Namen klicken). Wir freuen uns auf dich!
