
| Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Koki Asano | 2007 | P | ![]() |
| 79 | Moritz Blum | 2006 | OF | ![]() |
| 43 | Alvin Beckhaus | 2006 | P/C | ![]() |
| 5 | Kenny Fermin Giere | 2006 | IF/P | ![]() |
| 16 | Jakob Girke | 2006 | OF/P/C | ![]() |
| 8 | Johannes Haffner | 2006 | OF/P/C | ![]() |
| 28 | Robert Haffner | 2009 | IF/P | ![]() |
| 13 | Christoph Kleis | 2009 | OF | ![]() |
| 3 | Ario Krischok | 2009 | C/IF/OF | ![]() |
| 86 | Oswin Marusczyk Herrera | 2010 | OF | ![]() ![]() |
| 92 | Felipe Morales Weggeman | 2011 | IF/P | ![]() |
| 6 | Lukas Negrich | 2007 | IF | ![]() ![]() |
| 42 | Luke Oswald | 2008 | OF/IF | ![]() |
| 4 | Luis Otto | 2006 | C/IF | ![]() ![]() |
| 27 | Tiago Tarazona | 2008 | OF | ![]() |
| 80 | Daichi Yamashita | 2008 | OF | ![]() |
| 68 | Daichi Yamashita | 2010 | OF/P | ![]() |
Wir trainieren mehrmals die Woche. Falls du Interesse an Probetrainings hast, bitte unsere Managerin per Email kontaktieren (einfach auf den Namen klicken). Wir freuen uns auf dich!
