Die Mainz-Athletics 3 spielen in der Verbandsliga des SWBSV.
von links
hinten: Max Drevermann, Tobias Nowak, Moritz Klages, Florian Meyer, Marc Nunez, Luis Kammerer, Marcel Kaurisch, Tobi Buhr, Christian Miedreich
vorne: Luca Batz, Andreas Klages, Matthias Letsch, Harry Chung, Marc Schreiber, Konstantin Geist, Dorothea Nillius, Enmanuel Marquez
| Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
|---|---|---|---|---|
| Koki Asano | 2007 | |||
| Luca Batz | 1997 | ![]() |
||
| 79 | Moritz Blum | 2006 | ![]() |
|
| 17 | Konstantin Breidbach | 1998 | ![]() |
|
| 2 | Tobi Buhr | 1993 | ![]() |
|
| 46 | Harry Chung | 2001 | ||
| 8 | Max Drevermann | 1999 | ![]() |
|
| 7 | Konstantin Geist | 1998 | ![]() |
|
| Leonida Gragnoli | 1999 | ![]() |
||
| 9 | Hubertus Held | 1970 | ![]() |
|
| 73 | Marcel Kaurisch Sánchez | 2001 | ![]() |
|
| Andreas Klages | 1968 | ![]() |
||
| 62 | Moritz Klages | 2001 | ![]() |
|
| 10 | Phil Kmezik | 2000 | ![]() |
|
| 22 | Andrey Komissarenko | 1997 | ![]() |
|
| 94 | Matthias Letsch | 1979 | ![]() |
|
| 67 | Florian Meyer | 1988 | ![]() |
|
| 38 | Christian Miedreich | 1999 | ![]() |
|
| 33 | Stevan Morales Weggeman | 1982 | ![]() |
|
| 50 | Dorothea Nillius | 1976 | ![]() |
|
| 12 | Tobias Nowak | 1996 | ![]() |
|
| 76 | Marc Nunez | 1983 | ![]() |
|
| 4 | Luis Otto | 2006 | ![]() |
|
| 63 | Christian Petrache | 2000 | ![]() |
|
| Simon Schlicht | 1985 | ![]() |
||
| Marc Schreiber | 1987 | ![]() |
||
| 37 | Marcel Schulz | 1992 | ![]() |
|
| 98 | Reilly Sullivan | 2005 | ![]() |
|
| Ulli Wermuth | 1981 | ![]() |
||
| Dominic Wildenhain | 1996 | ![]() |
