Batting
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Tornados | 9 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | .219 | .219 | 58 | 5 | 2 | .969 |
| 2010 | Tornados | 28 | 94 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | .181 | .202 | 99 | 24 | 3 | .976 |
| 2011 | Tornados | 29 | 115 | 24 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 14 | 19 | 24 | 2 | .209 | .313 | 139 | 18 | 4 | .975 |
| 2012 | Tornados | 26 | 96 | 27 | 15 | 9 | 1 | 2 | 22 | 21 | 21 | 16 | 2 | .281 | .458 | 164 | 31 | 2 | .990 |
| 2013 | Tornados | 33 | 107 | 28 | 16 | 11 | 0 | 1 | 24 | 12 | 30 | 26 | 6 | .262 | .393 | 282 | 57 | 8 | .977 |
| 2014 | Reds | 35 | 116 | 30 | 20 | 8 | 0 | 2 | 12 | 12 | 19 | 28 | 2 | .259 | .379 | 261 | 21 | 4 | .979 |
| 2015 | Athletics | 31 | 106 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 22 | 2 | .255 | .311 | 257 | 24 | 4 | .986 |
| 2016 | Athletics | 12 | 40 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 | .300 | .325 | 11 | 1 | 1 | .923 |
| 2017 | Tornados | 18 | 41 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | .317 | .585 | 41 | 0 | 3 | .932 |
| Gesamt | - | 221 | 747 | 185 | 129 | 44 | 3 | 9 | 121 | 104 | 123 | 156 | 16 | .248 | .336 | 1312 | 181 | 31 | .980 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Tornados | 1 | 5.1 | 27 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 0.19 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2013 | Tornados | 1 | 1.0 | 14 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 90.00 | 1.00 | 11.00 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 2014 | Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 6.1 | 41 | 12 | 15 | 14 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 19.89 | 0.32 | 3.32 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |

Deutschland