Batting
1. Bundesliga Nord
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Regents | 28 | 111 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 5 | 33 | 6 | .234 | .288 | 37 | 54 | 14 | .867 |
| Gesamt | - | 28 | 111 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 5 | 33 | 6 | .234 | .288 | 37 | 54 | 14 | .867 |
1. Bundesliga Süd
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Hornets | 14 | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | .179 | .179 | 17 | 13 | 5 | .857 |
| 2012 | Hornets | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .000 | .000 | 2 | 7 | 7 | .563 |
| 2013 | Athletics | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .167 | .167 | 8 | 4 | 2 | .857 |
| 2014 | Athletics | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | .263 | .421 | 9 | 15 | 0 | 1.000 |
| 2015 | Hornets | 9 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | .190 | .190 | 8 | 10 | 2 | .900 |
| Gesamt | - | 39 | 105 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 7 | 31 | 4 | .181 | .210 | 44 | 49 | 16 | .853 |
Pitching
1. Bundesliga Nord
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Regents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Süd
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Hornets | 1 | 1.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 0.60 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2012 | Hornets | 3 | 11.1 | 71 | 24 | 20 | 15 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11.91 | 0.62 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2013 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Hornets | 4 | 6.0 | 35 | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 10.50 | 0.33 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Gesamt | - | 8 | 19.0 | 116 | 34 | 29 | 23 | 2 | 25 | 1 | 10 | 7 | 10.89 | 0.53 | 3.11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |

Deutschland