Batting
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Athletics | 8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .105 | .105 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | Disciples | 21 | 53 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | .245 | .283 | 23 | 1 | 1 | .960 |
| 2011 | Hornets | 17 | 67 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 5 | .254 | .284 | 31 | 12 | 3 | .935 |
| 2012 | Disciples | 11 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | .160 | .200 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| Gesamt | - | 58 | 164 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 17 | 30 | 6 | .220 | .250 | 59 | 14 | 4 | .949 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Athletics | 3 | 7.2 | 46 | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4.70 | 0.52 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2006 | Athletics | 2 | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Disciples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Disciples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 9.2 | 56 | 14 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3.72 | 0.62 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |

Deutschland