
Mainz Athletics 2016
| Spieler | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boldt, Max | 160 | 55 | 34 | 9 | 1 | 11 | 44 | 62 | 21 | 22 | 6 | 340 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briggs, Ben | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dickman, Lucas | 90 | 32 | 25 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 10 | 17 | 1 | 41 | 19 | 5 | 6 | 30 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Johannessen, Peter | 151 | 56 | 45 | 6 | 1 | 4 | 49 | 28 | 23 | 14 | 7 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller, Eric | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kipphan, Martin | 124 | 27 | 16 | 8 | 0 | 3 | 16 | 19 | 9 | 32 | 3 | 228 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kotowski, Kevin | 135 | 46 | 37 | 8 | 0 | 1 | 44 | 20 | 31 | 25 | 12 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kotowski, Timothy | 45 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larson, Mike | 117 | 29 | 19 | 8 | 0 | 2 | 22 | 29 | 23 | 12 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massingham, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 509 | 92 | 28 | 21 | 2 | 26 | 2 | 128 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
Möller, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 151 | 30 | 22 | 14 | 2 | 14 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Raab, Marcel | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raab, Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stahlmann, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 336 | 64 | 24 | 17 | 1 | 31 | 8 | 94 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Stover, Trey | 88 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 11 | 1 | 26 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stöcklin, Jan-Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 306 | 46 | 20 | 18 | 2 | 32 | 5 | 92 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Stöcklin, Lennard | 157 | 47 | 41 | 6 | 0 | 0 | 20 | 31 | 15 | 19 | 1 | 31 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, Jonathan | 40 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weichert, Nici | 147 | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 29 | 18 | 16 | 33 | 7 | 65 | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wildenhain, Yannic | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 50 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
de Wolf, Thomas | 90 | 41 | 22 | 4 | 0 | 15 | 52 | 49 | 37 | 26 | 5 | 93 | 3 | 3 | 8.2 | 39 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |






