- Nationalität
Deutschland- Position
- Pitcher, Outfield
- Age
- 1982-8-9
- B/T
- R/R
- Frühere Mannschaften
- Athletics
Batting
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Athletics | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2002 | Athletics | 23 | 53 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 17 | 3 | .226 | .302 | 10 | 0 | 4 | .714 |
| 2003 | Athletics | 21 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 23 | 2 | .114 | .182 | 16 | 0 | 3 | .842 |
| 2004 | Athletics | 17 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | .194 | .226 | 24 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2005 | Athletics | 23 | 115 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 19 | 2 | .078 | .087 | 13 | 0 | 3 | .813 |
| 2006 | Athletics | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2007 | Athletics | 22 | 42 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | 1 | .167 | .262 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | Athletics | 27 | 74 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 20 | 3 | .203 | .257 | 31 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | Athletics | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | .250 | .417 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| Gesamt | - | 151 | 387 | 59 | 41 | 17 | 1 | 0 | 66 | 34 | 40 | 113 | 12 | .152 | .202 | 106 | 4 | 10 | .917 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Athletics | 6 | 17.0 | 98 | 25 | 22 | 20 | 1 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10.59 | 0.41 | 2.35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| 2006 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Athletics | 3 | 4.0 | 28 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18.00 | 0.75 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2010 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 9 | 21.0 | 126 | 34 | 30 | 28 | 1 | 21 | 10 | 10 | 9 | 12.00 | 0.48 | 2.62 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | .875 |
