Batting
1. Bundesliga Nord
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Capitals | 26 | 82 | 35 | 21 | 11 | 0 | 3 | 32 | 30 | 16 | 2 | 11 | .427 | .671 | 86 | 42 | 6 | .955 |
| Gesamt | - | 26 | 82 | 35 | 21 | 11 | 0 | 3 | 32 | 30 | 16 | 2 | 11 | .427 | .671 | 86 | 42 | 6 | .955 |
1. Bundesliga Süd
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Athletics | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | .714 | 13 | 5 | 0 | 1.000 |
| 1995 | Athletics | 27 | 81 | 33 | 20 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 | 13 | 5 | 17 | .407 | .654 | 152 | 20 | 6 | .966 |
| 1996 | Athletics | 28 | 93 | 37 | 19 | 8 | 4 | 6 | 36 | 26 | 18 | 3 | 16 | .398 | .763 | 137 | 21 | 3 | .981 |
| 1999 | Braves | 25 | 53 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 | 17 | 30 | 13 | 2 | 6 | .528 | .830 | 32 | 26 | 2 | .967 |
| 2000 | Hawks | 21 | 47 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 11 | 5 | 10 | .426 | .532 | 30 | 18 | 4 | .923 |
| 2001 | Hornets | 23 | 55 | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | .382 | .527 | 103 | 23 | 3 | .977 |
| Gesamt | - | 128 | 336 | 143 | 90 | 33 | 9 | 11 | 115 | 92 | 63 | 16 | 56 | .426 | .676 | 467 | 113 | 18 | .970 |
Pitching
1. Bundesliga Nord
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Süd
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Athletics | 1 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 1.00 | 3.00 | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| 1999 | Braves | 3 | 3.0 | 23 | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.00 | 0.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2000 | Hawks | 4 | 3.0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2001 | Hornets | 1 | 1.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Gesamt | - | 9 | 8.00 | 53 | 21 | 14 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14.63 | 0.50 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Mexiko
Vereinigte Staaten von Amerika