- Nationalität
Deutschland- Position
- Pitcher, Infield, Outfield
- Age
- 1980-11-25
- B/T
- R/R
- Frühere Mannschaften
- Athletics
Batting
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | AVG | SLG | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1998 | Athletics | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 1999 | Athletics | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 2000 | Athletics | 27 | 79 | 28 | 17 | 9 | 0 | 2 | 24 | 23 | 4 | 10 | 2 | .354 | .544 | 48 | 31 | 3 | .963 |
| 2001 | Athletics | 26 | 66 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 15 | 11 | 6 | .288 | .364 | 24 | 34 | 6 | .906 |
| 2002 | Athletics | 35 | 99 | 31 | 22 | 7 | 0 | 2 | 23 | 20 | 8 | 13 | 4 | .313 | .444 | 103 | 5 | 8 | .931 |
| 2003 | Athletics | 31 | 97 | 36 | 24 | 9 | 1 | 2 | 20 | 21 | 8 | 14 | 9 | .371 | .546 | 17 | 47 | 18 | .780 |
| 2004 | Athletics | 33 | 104 | 24 | 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 9 | 19 | 2 | .231 | .385 | 35 | 1 | 6 | .857 |
| 2005 | Athletics | 33 | 120 | 31 | 20 | 6 | 1 | 4 | 11 | 31 | 7 | 16 | 1 | .258 | .425 | 72 | 2 | 1 | .987 |
| 2006 | Athletics | 34 | 111 | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 26 | 12 | 10 | 5 | .261 | .351 | 83 | 1 | 1 | .988 |
| 2007 | Athletics | 25 | 68 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | .221 | .294 | 62 | 3 | 3 | .956 |
| 2008 | Athletics | 14 | 36 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | .278 | .389 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| Gesamt | - | 270 | 790 | 223 | 145 | 50 | 2 | 16 | 147 | 161 | 69 | 115 | 30 | .282 | .411 | 459 | 125 | 48 | .924 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | G | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | ERA | K/IP | WHIP | W | L | S | PO | A | E | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Athletics | 3 | 2.1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.86 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Athletics | 9 | 29.0 | 142 | 30 | 9 | 17 | 1 | 23 | 4 | 29 | 7 | 5.28 | 1.00 | 1.83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Athletics | 10 | 24.2 | 126 | 22 | 26 | 21 | 0 | 28 | 1 | 18 | 3 | 7.66 | 0.73 | 2.03 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 22 | 56 | 281 | 54 | 36 | 38 | 1 | 53 | 6 | 49 | 10 | 6.11 | 0.88 | 1.91 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
